Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Kolor produktu | Tytanowy |
Wodoodporny do | 6 m |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Waga produktu | 221 g |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 2100 MHz, 850 MHz |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Standardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
Standardy 2G | Edge, GSM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Tak, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane formaty audio | ALAC, AAC, MP3, FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, ProRes, HEVC |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF, PPT, DOC, ICS, PPTX, HTM, RTF, XLSX, PDF, HTML, XLX, DOCX, TXT, USDZ, Klucz |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 2160p, 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 25x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
NavIC | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
GSM TELEFONY I AKCESORIA, SMARTFON - IOS
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium
5 721,00 zł
Brak w magazynie