Model procesora | i5-6500 |
---|---|
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Cache procesora | 6 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Liczba wątków | 4 |
Producent procesora | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics 530 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obudowa | SFF |
Kolor produktu | Czarny |
Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
Wysokość produktu | 292 mm |
Waga produktu | 5,14 kg |
Szerokość produktu | 92,6 mm |
Głębokość produktu | 290 mm |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
PCI Express x16 gniazda | 1 |
PCI Express x4 slots | 1 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów PS/2 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 6 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Cechy szczególne | System jest preinstalowany na dysku, Windows 10 pro 64bit dla komputerów DELL, Komputer używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy |
pkwiu | 26.20.13.0 |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
IT, KOMPUTERY, KOMPUTERY UŻYWANE
DELL OptiPlex 5050 i5-6500 16GB 256GB SSD SFF Win10pro UŻYWANY
604,77 zł
Availability: 14 w magazynie