Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
---|---|
Wymienne kasety | HP 415A wkład z czarnym tonerem LaserJet (2400 stron) W2030A; HP 415A wkład z błękitnym tonerem LaserJet (2100 stron) W2031A; HP 415A wkład z żółtym tonerem LaserJet (2100 stron) W2032A; HP 415A wkład z purpurowym tonerem LaserJet (2100 stron) W2033A; HP 415x wkład z czarnym tonerem LaserJet (7500 stron) W2030X; HP 415x wkład z błękitnym tonerem LaserJet (6000 stron) W2031X; HP 415x wkład z żółtym tonerem LaserJet (6000 stron) W2032X; HP 415x wkład z purpurowym tonerem LaserJet (6000 stron) W2033X |
Języki opisu strony | PCL 6, URF, PWG, PDF, PCL 5e, PostScript 3 |
Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
Funkcja duplex | Kopia, Skanowanie, Drukuj |
Segment HP | Biznes |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 50000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 750 – 4000 stron/mies. |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ ekranu | CGD |
Typ kontroli | Dotyk |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 20 W |
Tryb wyłączenia | 0,06 W |
Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,7 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 550 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 550 W |
Waga produktu | 23,4 kg |
Szerokość produktu | 416 mm |
Głębokość produktu | 472 mm |
Wysokość produktu | 400 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 – 70% |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, PEAP, SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2, EAP-TLS |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nie |
Bluetooth | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, HP ePrint, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android, iOS |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS, Android |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Waga wraz z opakowaniem | 26,7 kg |
Szerokość opakowania | 597 mm |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (CMY) | 1200 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Port USB | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet, USB |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 34 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 14 dB |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
Górny margines wydruku (min) | 4,23 mm |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Lewy margines wydruku (min) | 4,23 mm |
Dolny margines wydruku (min) | 4,23 mm |
Prawy margines wydruku (min) | 4,23 mm |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Technologia druku | Laser |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,5 s |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 11,1 s |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Maksymalna liczba miejsc odbioru | 119 lokalizacji |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Automatyczna redukcja | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 120 |
Pamięć faksu | 400 stron(y) |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
Skanuj do | Mail, TWAIN, Oprogramowanie, Pilnik, WIA |
Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Format kompresji zdjęć | JPG, TIFF |
Sterowniki skanera | WIA, TWAIN |
Podwójne skanowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Poziomy skali szarości | 256 |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy, Szorstki papier, Koperty, Zwykły, Papier błyszczący, Papier typu bond, Papier fotograficzny, Pocztówka, Blankiet firmowy, Etykieta/metka |
Dopasuj długość nośnika | 127 – 356 mm |
Rozmiary nośników non-ISO | Oficio, 16K |
Gramatura podajnika papieru | 60 – 200 g/m² |
Rozmiary papieru B0…B9 | B6, B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10×15 |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A4, A5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary kopert | C5, B5, DL |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 – 216 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889479, 194850889486 |
HP ePrint | Tak |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE LASEROWE, IT
DRUKARKA / KSERO / SKANER / FAKS M479FDN W1A79A#B19 HP
2 994,00 zł
Brak w magazynie