Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Zawiera witaminy | Witamina B2, Witamina E, Witamina B3, Tiamina, Witamina B12, Witamina B6, Kwas foliowy, Witamina A, Witamina D3 |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
Smak karmy | Łosoś, Drób |
Waga produktu | 10 kg |
Seria | JOSERA Super Premium |
Zawartość tłuszczu | 13,5% |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 3726 kcal/kg, 15,6 MJ/kg |
Zawartość żelaza | 175 mg/kg |
Białko | 31% |
Sód | 0,4% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg |
Zawartość manganu | 15 mg/kg |
Zawartość cynku | 150 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,09% |
Włókna surowe | 2,5% |
Zawartość potasu | 0,6% |
Zawartość witaminy E | 220 mg/kg |
Popiół surowy | 7,5% |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość tauryny | 1500 mg/kg |
Wapń | 1,2% |
Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
pkwiu | 10.92.10.0 |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria | Dla kota |
DLA KOTA, DLA ZWIERZĄT, KARMA SUCHA
JOSERA Culinesse – sucha karma dla kota – 10 kg
206,00 zł
Brak w magazynie