Napięcie pamięci | 1.35 V |
---|---|
Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
Ustawienie trybu | 1024M x 64 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 2 x 8 GB |
Opóźnienie CAS | 16 |
Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
Pokrycie ołowiem | Złoto |
Czas cyklu wiersza | 45,75 ns |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Przeznaczenie | PC |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2.0 |
Odświeżany czas cyklu wiersza | 350 ns |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 3600 MT/s |
Standard JEDEC | Tak |
Profil SPD | Tak |
Programowalne napięcia zasilania (VPP) | 2,5 V |
Czas aktywności wiersza | 32 ns |
Szerokość produktu | 133,3 mm |
Głębokość produktu | 8,29 mm |
Waga produktu | 105,33 g |
Wysokość produktu | 42 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 – 100 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 85 °C |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 17,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 157,23 g |
Wysokość opakowania | 171,5 mm |
Szerokość opakowania | 122,2 mm |
pkwiu | 26.11.30.0 |
IT, PAMIĘCI, RAM DDR IV
KINGSTON DDR4 16GB 3600MT/s CL16 DIMM FURY Renegade Czarny
215,00 zł
Brak w magazynie