Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | i5-12450H |
Cache procesora | 12 MB |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Wydajne rdzenie | 4 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Gniazda pamięci | 2 |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 90 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Głębokość opakowania | 666 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 434 mm |
Szerokość opakowania | 235 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,79 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185,3 mm |
Wysokość opakowania | 561 mm |
Waga (z podstawą) | 7,03 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,2 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90% |
Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3048 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2×2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Hasło użytkownika dysku twardego | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Dołączona myszka | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność | 250 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Paleta barw | 72% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 25° |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
System dźwięku | HD |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Układ audio | Realtek ALC256 |
Producent głośników | Harman Kardon |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Typ kamery HD | HD |
Rozdzielczość zdjęcia | 1280 x 720 px |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
pkwiu | 26.20.13.0 |
IT, KOMPUTERY ALL IN ONE
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 i5-12450H 23.8″ FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Black
3 168,00 zł
Brak w magazynie