Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
pkwiu | 26.20.13.0 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 24 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Model procesora | i7-13620H |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Generacja procesora | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Korekcja ECC | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Kolor produktu | Biały |
Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Moc adaptera AC | 90 W |
Wysokość opakowania | 561 mm |
Głębokość opakowania | 666 mm |
Szerokość opakowania | 235 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,2 mm |
Waga (z podstawą) | 7,03 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 9,79 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 434 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185,3 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90% |
Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
Typ anteny | 2×2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Hasło użytkownika dysku twardego | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Język klawiatury | US International |
Dołączona myszka | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Zakres kąta nachylenia | -5 – 25° |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Paleta barw | 72% |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
System dźwięku | HD |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Producent głośników | Harman Kardon |
Układ audio | Realtek ALC256 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Typ kamery HD | HD |
Rozdzielczość zdjęcia | 1280 x 720 px |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
IT, KOMPUTERY ALL IN ONE
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 i7-13620H 23.8″ FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD Graphics Win11 White
3 600,00 zł
Brak w magazynie