Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
---|---|
Model procesora | Tensor G2 |
Typ procesora | |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Zielony |
Nazwa koloru | Hazel |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny |
Wysokość produktu | 162,9 mm |
Szerokość produktu | 76,6 mm |
Waga produktu | 212 g |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTS, HSPA+, HSDPA |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Gęstość pikseli | 512 ppi |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1500 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Rozdzielczość | 1440 x 3120 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 19.5:9 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1000 cd/m² |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Wsparcie aplikacji Google | Google Cast |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
Pamięć RAM | 12 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.31" |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 3,5 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 82° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10,8 Mpix |
Panorama | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20,6° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 125,8° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 48 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,85 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 92,8° |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GSM TELEFONY I AKCESORIA, SMARTFON - ANDROID
MOBILE PHONE PIXEL 7 PRO 5G/128GB HAZEL GA03464-GB GOOGLE
4 103,00 zł
Brak w magazynie