Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Model procesora | 2400 |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny, Odporny na kurz |
Kolor produktu | Marmurowy kolor, Szary |
Waga produktu | 167 g |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 147 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Technologia aptX | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2300, 800, 850, 2600, 1900, 1500, 900, 3700 MHz, 700, 1800, 2100, 3500, 2500 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Modulacja | 1024-QAM |
Profile Bluetooth | HFP, HOGP, MAP, PBP, AVRCP, HID, TMAP, PBAP, SAP, DI, A2DP, OPP |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1500 MHz, 850 MHz, 1800 MHz, 700 MHz |
Wi-Fi | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 500 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV, MP4, 3G2, AVI, 3GP, WEBM, FLV, M4V |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | WAV, RTTTL, APE, AWB, IMY, 3GA, MP3, AMR, OGA, AAC, MIDI, DFF, XMF, M4A, MXMF, OGG, OTA, FLAC, Mid, RTX, DSF |
Głośniki | Stereo |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Prędkość zegara RAM | 4206 MHz |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Wireless Power Share | Tak |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Panorama | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 3x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Czujnik Halla | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
GSM TELEFONY I AKCESORIA, SMARTFON - ANDROID
Samsung Galaxy S24 (S921) 5G 8/128GB DS Grey
3 103,00 zł
Brak w magazynie