Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
---|---|
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Dimensity 900 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Stopień ochrony IP | IPX4 |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Startrails Blue |
Głębokość produktu | 7,81 mm |
Wysokość produktu | 160,8 mm |
Szerokość produktu | 73,3 mm |
Waga produktu | 173 g |
Szerokość opakowania | 181 mm |
Wysokość opakowania | 72,5 mm |
Głębokość opakowania | 93 mm |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Profile Bluetooth | LDAC, A2DP, SBC |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Futerał ochronny | Nie |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Jasność | 430 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 6,43" |
Gęstość pikseli | 409 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Prędkość zegara RAM | 2133 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Rozszerzenie pamięci RAM (max) | 13 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 88,8° |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Panorama | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118,9° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80,5° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ekran dotykowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Pedometr | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
GSM TELEFONY I AKCESORIA, SMARTFON - ANDROID
Smartfon Oppo Find X5 Lite 5G 8/256GB Niebieski
1 241,00 zł
Brak w magazynie