Liczba rdzeni procesora | 8 |
---|---|
Model procesora | 8 Gen 2 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,36 GHz |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 129,9 mm |
Waga produktu | 253 g |
Wysokość produktu | 154,9 mm |
Szerokość po złożeniu | 6,71 cm |
Wysokość po złożeniu | 15,5 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,34 cm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
Modulacja | 1024-QAM |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2500 MHz, 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2600, 2300, 1900, 800, 3700 MHz, 850, 700, 1800, 2100, 3500, 2500, 900 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 7,6" |
Rozdzielczość | 2176 x 1812 px |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 2316 x 904 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1750 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Gęstość pikseli | 374 ppi |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Przekątna drugiego ekranu | 15,8 cm (6.2") |
Drugi ekran | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Jasność | 1200 cd/m² |
Jasność drugiego wyświetlacza | 1000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V, 3G2, WEBM, MKV, MP4, AVI, 3GP, FLV |
Obsługiwane formaty audio | IMY, 3GA, DFF, OGG, MP3, AMR, OGA, M4A, MXMF, MIDI, WAV, FLAC, Mid, AAC, XMF, OTA, RTTTL, APE, AWB, RTX, DSF |
Ustawienia korektora | Tak |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Czas rozmów (4G) | 40 h |
Pojemność baterii | 4400 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21 h |
Zoom optyczny | 3x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 2 µm |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 1,8 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.94" |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 4 MP |
Rodzaj flash | LED |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680×4320@30fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 80° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.21" |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.24" |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
GSM TELEFONY I AKCESORIA, SMARTFON - ANDROID
Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 5 (F946B) 12GB/1TB 7,5″ OLED 2176×1812 4400mAh Dual SIM 5G Phantom Black
7 709,00 zł
Brak w magazynie