Czas wysyłki (w godzinach) | 96 |
---|---|
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Model procesora | Helio A25 |
Typ procesora | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Szerokość produktu | 79 mm |
Wysokość produktu | 160,3 mm |
Głębokość produktu | 13,8 mm |
Waga produktu | 256,3 g |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy 4G | LTE-FDD |
Standardy 3G | WCDMA |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Przekątna ekranu | 5,7" |
Natywna proporcja obrazu | 18:9 |
Rozdzielczość | 1440 x 720 px |
Typ matrycy | IPS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Pojemność baterii | 5080 mAh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Tryby nagrywania wideo | 480p, 720p, 1080p |
Ekran dotykowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
GSM TELEFONY I AKCESORIA, SMARTFON - ANDROID
Smartfon Ulefone Armor X8 4/64GB Czarny
571,00 zł
Brak w magazynie