Model procesora | 8300 Ultra |
---|---|
Typ procesora | MediaTek Dimensity |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,35 GHz |
Kolor produktu | Szary |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Wysokość produktu | 160,4 mm |
Szerokość produktu | 74,3 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 186 g |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard 5G | Sub6 NSA |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Karta graficzna | Mali-G615 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Moc adaptera AC | 67 W |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Jasność | 1200 cd/m² |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Typ matrycy | AMOLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1800 cd/m² |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV, MP4, AVI, 3GP, ASF, WEBM, WMV |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
|
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
GSM TELEFONY I AKCESORIA, SMARTFON - ANDROID
Smartfon Xiaomi Poco X6 Pro 5G 12/512GB Grey
1 492,00 zł
Availability: 10 w magazynie