Czas wysyłki (w godzinach) | 96 |
---|---|
Model procesora | MT8788 |
Architektura procesora | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Pełnowymiarowy tablet |
Kolor produktu | Czarny |
Głębokość produktu | 14,2 mm |
Waga produktu | 860 g |
Wysokość produktu | 170 mm |
Szerokość produktu | 251,2 mm |
Zgodność z MIL-STD-810G | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Galileo | Tak |
Karta graficzna | ARM Mali-G72 MP3 |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Tak |
G-Sensor | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type C |
Gęstość pikseli | 225 ppi |
Proporcje obrazu | 14.4:9 |
Przekątna ekranu | 10,1" |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1200 x 1920 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
Obsługiwane karty pamięci | External TF Memory Card |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Typ portu USB | USB Type-C |
Wsparcie OTG | Tak |
NFC | Nie |
Port USB | Tak |
Typ karty SIM | Nano + Nano + TF |
Pojemność baterii | 11000 mAh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 7,5 h |
Czas rozmowy | 21 h |
Czas gotowości | 350 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozdzielczość kamery tylnej | 4632 x 3480 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix, 4675 x 3504 px |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 16 Mpix |
Kamera tylna | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Obsługiwane formaty audio | AAC, M4A, MP3, AMR, MKA |
Obsługiwane formaty plików wideo | RMVB, WMV, MOV, MKV, MP4, RM, AVI, ASF, FLV |
Tak |
|
pkwiu | 26.20.11.0 |