Wymienne kasety | Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 303 (ok. 200 str.) T6N02A; Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 303 (ok. 165 str.) T6N01A; Oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 303XL (ok. 600 str.) T6N04A; Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 303XL (ok. 415 str.) T6N03A. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od treści drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
---|---|
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Funkcja duplex | Drukuj |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 300 – 400 stron/mies. |
Segment HP | Dom |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolor produktu | Beżowy |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Nazwa koloru | Portobello |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,05 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,9 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 14 W |
Głębokość produktu | 383 mm |
Szerokość produktu | 460 mm |
Waga produktu | 6,91 kg |
Wysokość produktu | 191 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 – 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90% |
Bluetooth | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
Szerokość opakowania | 570 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,66 kg |
Wysokość opakowania | 464 mm |
Głębokość opakowania | 254 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 125 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 120 stron(y) |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Zalecane wymagania systemu | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
Pictbridge | Nie |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Ilość głowic | 2 |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 18 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 16 s |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 10 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3 mm |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 20 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 15 kopii/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 50 kopii |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 15 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 22 kopii/min |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 125 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 60 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 125 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Fax | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
Format kompresji zdjęć | BMP, TIFF, JPG, PNG |
Skanuj do | E-mail Server, Oprogramowanie |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Nie |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | CIS |
Wersja sterownika twain | 2,1 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
Dopasuj długość nośnika | 215 – 309 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 97,79 – 127 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4, List |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki, 2L |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10×15, 10×30, 5×7, 8×10, 4×12, 13×18 cm, 13×13, 4×6 |
Rozmiary kopert | DL, C6, C5, 10 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A4, A5 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C6, C5 |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
Gramatura podajnika papieru | 75 – 300 g/m² |
Zalecana gramatura nośników | 70 – 90 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier, Papier makulaturowy, Zwykły, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Papier matowy |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889479, 194850889486 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
pkwiu | 26.20.18.0 |
DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE, IT
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Envy 7220e
411,00 zł
Availability: 23 w magazynie