Cykl pracy (zalecany) | 100 – 500 stron/mies. |
---|---|
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | SPL |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 20000 stron/mies. |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,9 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 300 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 110 – 240 V |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 38 W |
Szerokość produktu | 406 mm |
Waga produktu | 14,1 kg |
Głębokość produktu | 363 mm |
Wysokość produktu | 344,1 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 30 °C |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g |
Wi-Fi | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 17,4 kg |
Głębokość opakowania | 466 mm |
Wysokość opakowania | 440 mm |
Szerokość opakowania | 501 mm |
Pojemność pojemnika (CMY) | 500 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
Przewody | USB, Telefon |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12,4 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 18 stron/min |
Technologia druku | Laser |
Podwójne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Ręczny |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 4 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 18 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 4 kopii/min |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 32,1 s |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 12,6 s |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Nie |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 400 stron(y) |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 4800 x 4800 DPI |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Sterowniki skanera | TWAIN, WIA |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | PC |
Typ skanera | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
Format kompresji zdjęć | JPG, TIFF |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A5, A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Gramatura podajnika papieru | 60 – 220 g/m² |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Wstępnie zadrukowany, Papier lekki, Zwykły, Gruby papier, Papier typu bond, Papier błyszczący |
Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
pkwiu | 26.20.18.0 |
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE LASEROWE, IT
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color Laser MFP 179fnw 4ZB97A (laserowe, laserowe kolor; A4; Skaner płaski)
1 261,00 zł
Brak w magazynie