Liczba wkładów drukujących | 1 |
---|---|
Funkcja duplex | Skanowanie, Drukuj, Kopia |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 750 – 4000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 80000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PDF, PostScript 3, PCL 6, URF, PCL 5e, PWG |
Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Typ ekranu | CGD |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,06 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 510 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,5 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
Waga produktu | 12,6 kg |
Głębokość produktu | 390 mm |
Wysokość produktu | 323 mm |
Szerokość produktu | 420 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 32,5 °C |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 – 70% |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, SSL/TLS, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, LEAP, HTTPS |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS, ChromeOS, Android |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,7 dB |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,5 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2900 stron(y) |
Karta gwarancyjna | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Faks polling | Nie |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Podwójne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,3 s |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 34 stron/min |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
Kopiowanie | Nie |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 38 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,2 s |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Fax | Faksowanie mono |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Pamięć faksu | 400 stron(y) |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 200 |
Przekazywanie faksu | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Automatyczna redukcja | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 6 s/str. |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Skanuj do | Pilnik, Mail, TWAIN, Oprogramowanie, WIA |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Tak |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Format kompresji zdjęć | TIFF, JPG |
Poziomy skali szarości | 256 |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Sterowniki skanera | TWAIN, WIA |
Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 347.1 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 – 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 – 355,6 mm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | DL, Monarch, B5, C5, 10 |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4×6, 5×8 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Komunikat, 16K, Oficio |
Rozmiary papieru B0…B9 | B6, B5 |
Gramatura podajnika papieru | 60 – 200 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Zwykły, Gruby papier, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Papier typu bond, Szorstki papier |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889479, 194850889486 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP Web Jetadmin | Tak |
Drukowanie bezpieczne HP JetAdvantage | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
pkwiu | 26.20.18.0 |
DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE LASEROWE, IT
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASERJET PRO 4102fdw
1 448,00 zł
Availability: 22 w magazynie